Il record dell’ora ha un fascino particolare dagli albori del ciclismo è sempre stata una sfida contro se stessi e contro il tempo tiranno.
L’atleta deve correre una cronometro di un’ora in solitaria, prova che richiede forza, potenza e concentrazione.
Oltre cent’anni fa si viaggiava ad una media di 23 Km/h ma ora con la tecnologia disponibile (telai, ruote e componenti) nonchè l’ottimizzazione dell’allenamento e dell’alimentazione siamo arrivati a raddoppiare la velocità.
“E’ giusto utilizzare delle attrezzature futuristiche e non la classica bici da corsa?”
La risposta ce la da l’UCI “solo” il 9 Settembre 2000 e, incredibile, cambia le regole:
Per record dell’ora UCI si intende solo quello ottenuto con un mezzo classico. Negli altri casi si parlerà di migliore prestazione dell’ora.
Questa decisione, con valore retroattivo permmetterà, ad un sorpresso Eddy Merckx di diventare il detentore del record dell’ora ufficiale UCI.
Decisione che negli anni ha generato divese correnti di pensiero tra conservatori e innovatori ma la scelta dell’UCI è stata presa per riportare il valore umano in primo piano, il che non è di poco conto.
Chris Boardman, il vecchio detentore del record dell’ora, il 27 Ottobre 2000 stabilisce nel velodromo di Manchester il nuovo record ufficiale.
Meglio il record fatto con la bici “classica” o con la bici “futurista” ? Una cosa è certa Chris Boardman ha dimostrato che senza il “motore” non si va va da nessuna parte avendo fatto il record con entrambi i tipi di bici.
Vi riporto la cronostoria dei record e delle performance ufficiali e non.
UCI Hour Record
Data | Record Km. | Luogo | Atleta | Rapporto | Sviluppo in mt. |
11/05/1893 | 35,325 | Parigi | Henri Desgrange (Francia) | ||
31-10-1894 | 38,22 | Parigi | Jules Dubois (Francia) | ||
30-07-1897 | 39,24 | Parigi | Oscar van der Eynde (Belgio) | ||
09-07-1898 | 40,781 | Denver | Willie Hamilton (USA) | ||
24/08/1905 | 41,11 | Parigi | Lucien Petit-Breton (Francia) | ||
20/06/1907 | 41,52 | Parigi | Marcel Berthet (Francia) | ||
22/08/1912 | 42,36 | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) | ||
07/08/1913 | 42,741 | Parigi | Marcel Berthet (Francia) | ||
21/08/1913 | 43,525 | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) | ||
20/09/1913 | 43,775 | Parigi | Marcel Berthet (Francia) | ||
18/06/1914 | 44,247 | Parigi | Oscar Egg (Svizzera) | 48×14 | 7,32 |
25/08/1933 | 44,588 | Roermond | Jan van Hout (Paesi Bassi) | ||
29/08/1933 | 44,777 | Saint-Trond | Maurice Richard (Francia) | 48×14 | 7,32 |
31/10/1935 | 45,067 | Milano | Giuseppe Olmo (Italia) | 48×14 | 7,32 |
14/10/1936 | 45,375 | Milano | Maurice Richard (Francia) | ||
29/09/1937 | 45,535 | Milano | Frans Slaats (Paesi Bassi) | 48×14 | 7,32 |
03/11/1937 | 45,817 | Milano | Maurice Archambaud (Francia) | 48×14 | 7,32 |
07/11/1942 | 45,848 | Milano | Fausto Coppi (Italia) | 52×15 | 7,4 |
29/06/1956 | 46,149 | Milano | Jacques Anquetil (Francia) | 52×15 | 7,4 |
19/09/1956 | 46,393 | Milano | Ercole Baldini (Italia) | 52×15 | 7,4 |
18/08/1957 | 46,923 | Milano | Roger Rivière (Francia) | 52×15 | 7,4 |
23/09/1958 | 47,346 | Milano | Roger Rivière (Francia) | 53×15 | 7,54 |
20/05/1905 | 47,393 | Anquetil | 52×13 | 8,54 | |
30/10/1967 | 48,093 | Roma | Ferdinand Bracke (Belgio) | 53×15 | 7,54 |
10/10/1968 | 48,653 | Messico | Ole Ritter (Danimarca) | 54×15 | 7,69 |
25/10/1972 | 49,431 | Messico | Eddy Merckx (Belgio) | 52×15 | 7,93 |
27/10/2000 | 49,444 | Manchester |
Chris Boardman (Gran Bretagna) |
Best Hour Performance
Data |
Record Km. |
Luogo |
Atleta |
Rapporto |
Sviluppo in mt. | ||
19/01/1984 | 50,808 | Messico | Francesco Moser (Italia) | 56×15 | 8,12 | ||
23/01/1984 | 51,151 | Messico | Francesco Moser (Italia) | 57×15 | 8,26 | ||
17/07/1993 | 51,596 | Hamar | Graeme Obree (Gran Bretagna) | 52×12 | 9,25 | ||
23/07/1993 | 52,27 | Bordeaux | Chris Boardman (Gran Bretagna) | 53×13 | 8,7 | ||
27/04/1994 | 52,713 | Bordeaux | Graeme Obree (Gran Bretagna) | 52×12 | 9,25 | ||
02/09/1994 | 53,04 | Bordeaux | Miguel Indurain (Spagna) | 59×14 | 8,76 | ||
22/10/1994 | 53,832 | Bordeaux | Tony Rominger (Svizzera) | ||||
05/11/1994 | 55,291 | Bordeaux | Tony Rominger (Svizzera) | 59×14 | 8,76 | ||
06/09/1996 | 56,375 | Manches | Chris Boardman (Gran Bretagna) |